玉柴發電機組
產品概要:
玉柴集團是國家級高新技術企業,具備雄厚的技術研發實力,在南寧、玉林建立了兩個研發基地。擁有國家級企業技術中心、國家認可實驗室、博士后工作站、院士專家企業工作站,是內燃機國家工程實驗室、廣西柴油機工程院唯一依托建設單位。玉柴發動機產品采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環保性能。
玉柴集團是國家級高新技術企業,具備雄厚的技術研發實力,在南寧、玉林建立了兩個研發基地。擁有國家級企業技術中心、國家認可實驗室、博士后工作站、院士專家企業工作站,是內燃機國家工程實驗室、廣西柴油機工程院唯一依托建設單位。玉柴發動機產品采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環保性能。
訂購熱線:139-6101-3678
廣西玉柴機器集團有限公司總部位于廣西玉林市,前身“玉林泉塘工業社”成立于1951年,是一家以多元化產業經營為主導的大型現代化企業集團,擁有30多家全資、控股、參股子公司,員工2萬多人,總資產365億元。是國內產品型譜齊全、完整的內燃機制造基地。
玉柴集團是國家級高新技術企業,具備雄厚的技術研發實力,在南寧、玉林建立了兩個研發基地。擁有國家級企業技術中心、國家認可實驗室、博士后工作站、院士專家企業工作站,是內燃機國家工程實驗室、廣西柴油機工程院唯一依托建設單位。玉柴發動機產品采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環保性能。
玉柴柴油發電機組技術參數:
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 排量(L) | 缸徑/行程(mm) | 壓縮比 | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L*W*H (mm) |
重量(kg) | |
(KW) | (KVA) | |||||||||
HF-40 | 40 | 50 | YC4D6C-D21 | 4 | 4.20 | 108/115 | 17.0:1 | 202 | 1800×780×1250 | 800 |
HF-50 | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.2 | 108/115 | 17.5:1 | 198 | 1900×780×1250 | 810 |
HF-75 | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.90 | 108/125 | 17.5:1 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 |
HF-100 | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 108/125 | 17.5:1 | 198 | 2400×850×1500 | 1300 |
HF-120 | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.9 | 108/125 | 17.5:1 | 198 | 2400×850×1500 | 1400 |
HF-150 | 150 | 187.5 | YC6A210L-D-20 | 6 | 7.25 | 108/132 | 17.5:1 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 |
HF-150 | 150 | 187.5 | YC6A230L-D-21 | 6 | 7.25 | 112/132 | 17.5:1 | 192 | 2500×900×1650 | 1600 |
HF-180 | 180 | 225 | YC6L275L-D30 | 6 | 9.85 | 120/145 | 17.5:1 | 192 | 2800×1100×1700 | 2200 |
HF-200 | 200 | 250 | YC6M285L-D20 | 6 | 9.85 | 120/145 | 17.5:1 | 195 | 2800×1100×1700 | 2300 |
HF-250 | 250 | 312.5 | YC6M285L-D21 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 |
HF-250 | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000×1100×1800 | 2500 |
HF-300 | 300 | 375 | YC6MK410L-D20 | 6 | 10.30 | 123/145 | 17.5:1 | 195 | 3000×1100×1800 | 2700 |
HF-300 | 300 | 375 | YC6MKL470L-D20 | 6 | 12.16 | 123/145 | 17.5:1 | 192 | 3100×1100×1900 | 3000 |
HF-350 | 350 | 437.5 | YC6K500L-D30 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3600×1100×1950 | 3800 |
HF-400 | 400 | 500 | YC6T600L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3900×1100×2000 | 4050 |
HF-440 | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 3950×1100×2000 | 4200 |
HF-500 | 500 | 625 | YC6C900L-D20 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 4000×1200×2100 | 5000 |
HF-560 | 560 | 700 | YC6C900L-D21 | 6 | 16.35 | 145/165 | 15.0:1 | 195 | 4000×1300×2100 | 5500 |
HF-600 | 600 | 750 | YC6C900L-D22 | 6 | 39.58 | 200/210 | 15.0:1 | 195 | 4000×1400×2100 | 6000 |
HF-640 | 640 | 800 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 200/210 | 15.0:1 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
產品中心
Product Center


聯系我們

咨詢手機:13961013678
銷售熱線:0523-86848418
郵箱:2587970408@qq.com
推薦資訊 BANKING NEWS
- 2024-11-05 柴油發電機組噪聲如何處理
- 2024-11-01 淺述怎么避免柴油發電機組出現結
- 2024-10-25 柴油發電機組燃油摻水的方法
- 2024-10-18 柴油發電機組小負荷運行中有哪些
- 2024-10-09 機組的保養與維護
- 2024-10-08 發電機組包括哪些設備?
- 2024-09-26 柴油發電機組的污染排放控制方法
- 2024-09-19 寒冷地區室外柴油發電機能用嗎?
- 2024-09-11 柴油發電機組在高原環境下使用,
- 2024-09-04 應急柴油發電機組是如何安裝的